廢物名稱 | 危廢代碼 | 處理/處置方式 | 上年度結(jié)余量(t) | 本年度產(chǎn)生量(t) | 本年度處置量(t) | 結(jié)余數(shù)量(t) | 處置去向 |
廢催化劑 | 261-084-45 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 1.574 | 63.016 | 63.162 | 1.428 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司 |
污泥 | 900-409-06 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 3.056 | 17.785 | 20.841 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
危化品包裝物 | 900-041-49 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0.1735 | 11.9396 | 12.0126 | 0.1005 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)保科技有限責(zé)任公司 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0.0415 | 0.24752 | 0 | 0.28902 | 陜西環(huán)能科技有限公司 |
廢炭 | 900-399-35 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0.0815 | 4.109 | 4.1905 | 0 | 富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)保科技有限責(zé)任公司 |
化工桶 | 900-041-49 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 4.093 | 4.01 | 0.083 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
雜鹽 | 900-047-49 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 0.153 | 0 | 0.153 | 富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
實驗室廢液 | 900-047-49 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0.028 | 0.8045 | 0.808 | 0.0245 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
廢堿水 | 261-059-35 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 10.886 | 47.348 | 58.0345 | 0.1995 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)保科技有限責(zé)任公司 |
重組分 | 900-013-11 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 17.4739 | 17.4739 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
蒸發(fā)析出物 | 772-006-49 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 21.988 | 21.988 | 0 | 富平海螺環(huán)保科技有限責(zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
有機廢液 | 900-404-06 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 14.263 | 14.263 | 0 | 富平海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司/派爾森創(chuàng)新科技股份有限公司/銅川海螺堯柏環(huán)保科技有限責(zé)任公司 |
合計(t) | 15.8405 | 203.22052 | 216.7835 | 2.27752 |
陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司華州分公司
2025年9月4日